Ürün Kodu: #000266
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 532 519 84 34
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.

Doğal taşların eşsiz dokusunu modern tasarımla buluşturan Akik Doğaltaş Nazar Boncuk Detaylı Kolye, enerjisi ve şıklığıyla stilinize farklı bir hava katar. Akik taşlarının doğal renk geçişleri sayesinde her kolye kendine özgü bir görünüm sunar.
Orta kısmında yer alan nazar boncuğu figürü, tasarıma hem anlamlı hem de göz alıcı bir detay kazandırırken; altın kaplama kapama kısmı kolyeye zarif bir tamamlayıcılık sağlar. Günlük kombinlerde doğal bir şıklık yaratırken, özel günlerde de farklı ve dikkat çekici bir aksesuar olarak öne çıkar.
40 cm uzunluğu ve 5 cm uzatma zinciri sayesinde boynunuza kolayca uyum sağlar ve konforlu kullanım sunar.
✨ Doğallık, zarafet ve anlam bir arada.
Ürün Tipi: Kolye
Taş: Akik Doğaltaş
Detay: Nazar boncuk figürlü tasarım
Kapama: Altın Kaplama
Uzunluk: 40 cm + 5 cm uzatma zinciri
Kullanım: Günlük ve özel gün kullanımına uygun
Paketleme: Hediye kutusu ile gönderilir
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,999.95 TL |
| 2 | 1,031.37 TL | 2,062.75 TL |
| 3 | 701.18 TL | 2,103.55 TL |
| 6 | 373.99 TL | 2,243.94 TL |
| 9 | 267.19 TL | 2,404.74 TL |
| 12 | 215.56 TL | 2,586.74 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,999.95 TL |
| 2 | 1,031.37 TL | 2,062.75 TL |
| 3 | 701.18 TL | 2,103.55 TL |
| 6 | 373.99 TL | 2,243.94 TL |
| 9 | 267.19 TL | 2,404.74 TL |
| 12 | 215.56 TL | 2,586.74 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,999.95 TL |
| 2 | 1,031.37 TL | 2,062.75 TL |
| 3 | 701.18 TL | 2,103.55 TL |
| 6 | 373.99 TL | 2,243.94 TL |
| 9 | 267.19 TL | 2,404.74 TL |
| 12 | 215.56 TL | 2,586.74 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,999.95 TL |
| 2 | 1,031.37 TL | 2,062.75 TL |
| 3 | 701.18 TL | 2,103.55 TL |
| 6 | 373.99 TL | 2,243.94 TL |
| 9 | 267.19 TL | 2,404.74 TL |
| 12 | 215.56 TL | 2,586.74 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,999.95 TL |
| 2 | 1,031.37 TL | 2,062.75 TL |
| 3 | 701.18 TL | 2,103.55 TL |
| 6 | 373.99 TL | 2,243.94 TL |
| 9 | 267.19 TL | 2,404.74 TL |
| 12 | 215.56 TL | 2,586.74 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,999.95 TL |
| 2 | 1,031.37 TL | 2,062.75 TL |
| 3 | 701.18 TL | 2,103.55 TL |
| 6 | 373.99 TL | 2,243.94 TL |
| 9 | 267.19 TL | 2,404.74 TL |
| 12 | 215.56 TL | 2,586.74 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,999.95 TL |
| 2 | 1,031.37 TL | 2,062.75 TL |
| 3 | 701.18 TL | 2,103.55 TL |
| 6 | 373.99 TL | 2,243.94 TL |
| 9 | 267.19 TL | 2,404.74 TL |
| 12 | 215.56 TL | 2,586.74 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,999.95 TL |
| 2 | 1,031.37 TL | 2,062.75 TL |
| 3 | 701.18 TL | 2,103.55 TL |
| 6 | 373.99 TL | 2,243.94 TL |
| 9 | 267.19 TL | 2,404.74 TL |
| 12 | 215.56 TL | 2,586.74 TL |
