Ürün Kodu: #000250
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 532 519 84 34
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Halka formundaki detaylarıyla hareketli ve sofistike bir duruş kazanan bu bileklik, minimal şıklığı sevenler için vazgeçilmez bir tamamlayıcıdır. Ayarlanabilir zincir yapısı sayesinde bileğe rahatça uyum sağlar ve konforlu bir kullanım sunar.
✨ Şıklığı modern dokunuşla buluşturan özel tasarım.
Ürün Tipi: Bileklik
Kaplama: Altın & Gümüş Kaplama
Tasarım: Halka detaylı modern model
Kullanım: Günlük ve özel gün kombinlerine uygun
Paketleme: Hediye kutusu ile gönderilir
Zarif ve etkileyici bir hediye alternatifi arıyorsanız, bu bileklik hem stil sahibi hem de anlamlı bir seçim olacaktır.
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 584.96 TL |
| 2 | 301.66 TL | 603.33 TL |
| 3 | 205.09 TL | 615.26 TL |
| 6 | 109.39 TL | 656.33 TL |
| 9 | 78.15 TL | 703.36 TL |
| 12 | 63.05 TL | 756.59 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 584.96 TL |
| 2 | 301.66 TL | 603.33 TL |
| 3 | 205.09 TL | 615.26 TL |
| 6 | 109.39 TL | 656.33 TL |
| 9 | 78.15 TL | 703.36 TL |
| 12 | 63.05 TL | 756.59 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 584.96 TL |
| 2 | 301.66 TL | 603.33 TL |
| 3 | 205.09 TL | 615.26 TL |
| 6 | 109.39 TL | 656.33 TL |
| 9 | 78.15 TL | 703.36 TL |
| 12 | 63.05 TL | 756.59 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 584.96 TL |
| 2 | 301.66 TL | 603.33 TL |
| 3 | 205.09 TL | 615.26 TL |
| 6 | 109.39 TL | 656.33 TL |
| 9 | 78.15 TL | 703.36 TL |
| 12 | 63.05 TL | 756.59 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 584.96 TL |
| 2 | 301.66 TL | 603.33 TL |
| 3 | 205.09 TL | 615.26 TL |
| 6 | 109.39 TL | 656.33 TL |
| 9 | 78.15 TL | 703.36 TL |
| 12 | 63.05 TL | 756.59 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 584.96 TL |
| 2 | 301.66 TL | 603.33 TL |
| 3 | 205.09 TL | 615.26 TL |
| 6 | 109.39 TL | 656.33 TL |
| 9 | 78.15 TL | 703.36 TL |
| 12 | 63.05 TL | 756.59 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 584.96 TL |
| 2 | 301.66 TL | 603.33 TL |
| 3 | 205.09 TL | 615.26 TL |
| 6 | 109.39 TL | 656.33 TL |
| 9 | 78.15 TL | 703.36 TL |
| 12 | 63.05 TL | 756.59 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 584.96 TL |
| 2 | 301.66 TL | 603.33 TL |
| 3 | 205.09 TL | 615.26 TL |
| 6 | 109.39 TL | 656.33 TL |
| 9 | 78.15 TL | 703.36 TL |
| 12 | 63.05 TL | 756.59 TL |
