Ürün Kodu: #000300
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 532 519 84 34
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.

Modern ve güçlü tasarımıyla öne çıkan Çelik Üzeri Altın Kaplama Kalın Halka Zincir Kolye, zamansız şıklığı karakterli bir form ile buluşturur. Parlak altın kaplama yüzeyi ışığı etkileyici biçimde yansıtırken, büyük ve oval halka detayları tasarıma modern ve iddialı bir duruş kazandırır.
Dayanıklı çelik altyapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunan bu model, günlük kombinlerde minimal ama dikkat çekici bir stil yaratır; özel günlerde ise tek başına güçlü bir tamamlayıcı olur.
✨ Gücü ve zamansız ışıltıyı stilinizde taşıyın.
Ürün Özellikleri
• Ürün Tipi: Kolye
• Materyal: Çelik
• Kaplama: Altın Kaplama
• Form: Kalın halka zincir
• Renk: Altın
• Kullanım: Günlük ve özel gün kullanımına uygun
• Paketleme: Hediye kutusu ile gönderilir
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 999.95 TL |
| 2 | 515.67 TL | 1,031.35 TL |
| 3 | 350.58 TL | 1,051.75 TL |
| 6 | 186.99 TL | 1,121.94 TL |
| 9 | 133.59 TL | 1,202.34 TL |
| 12 | 107.78 TL | 1,293.34 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 999.95 TL |
| 2 | 515.67 TL | 1,031.35 TL |
| 3 | 350.58 TL | 1,051.75 TL |
| 6 | 186.99 TL | 1,121.94 TL |
| 9 | 133.59 TL | 1,202.34 TL |
| 12 | 107.78 TL | 1,293.34 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 999.95 TL |
| 2 | 515.67 TL | 1,031.35 TL |
| 3 | 350.58 TL | 1,051.75 TL |
| 6 | 186.99 TL | 1,121.94 TL |
| 9 | 133.59 TL | 1,202.34 TL |
| 12 | 107.78 TL | 1,293.34 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 999.95 TL |
| 2 | 515.67 TL | 1,031.35 TL |
| 3 | 350.58 TL | 1,051.75 TL |
| 6 | 186.99 TL | 1,121.94 TL |
| 9 | 133.59 TL | 1,202.34 TL |
| 12 | 107.78 TL | 1,293.34 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 999.95 TL |
| 2 | 515.67 TL | 1,031.35 TL |
| 3 | 350.58 TL | 1,051.75 TL |
| 6 | 186.99 TL | 1,121.94 TL |
| 9 | 133.59 TL | 1,202.34 TL |
| 12 | 107.78 TL | 1,293.34 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 999.95 TL |
| 2 | 515.67 TL | 1,031.35 TL |
| 3 | 350.58 TL | 1,051.75 TL |
| 6 | 186.99 TL | 1,121.94 TL |
| 9 | 133.59 TL | 1,202.34 TL |
| 12 | 107.78 TL | 1,293.34 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 999.95 TL |
| 2 | 515.67 TL | 1,031.35 TL |
| 3 | 350.58 TL | 1,051.75 TL |
| 6 | 186.99 TL | 1,121.94 TL |
| 9 | 133.59 TL | 1,202.34 TL |
| 12 | 107.78 TL | 1,293.34 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 999.95 TL |
| 2 | 515.67 TL | 1,031.35 TL |
| 3 | 350.58 TL | 1,051.75 TL |
| 6 | 186.99 TL | 1,121.94 TL |
| 9 | 133.59 TL | 1,202.34 TL |
| 12 | 107.78 TL | 1,293.34 TL |
