Ürün Kodu: #000262
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 532 519 84 34
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Zarafeti ve romantik detayları bir araya getiren Çelik Üzeri Gümüş Kaplama Ayarlanabilir Kalp Zirkon Taşlı Bileklik, bileğinizde ışıl ışıl bir şıklık yaratır. Kalp formundaki merkez taşı çevreleyen minik zirkon taşlar, göz alıcı bir parlaklık sunarak bilekliğe lüks bir görünüm kazandırır.
İnce su yolu taş dizilimiyle tamamlanan tasarım, hem günlük kullanımda zarif bir dokunuş sağlar hem de özel günlerde stilinizi ön plana çıkarır. Ayarlanabilir yapısı sayesinde bileğe kolayca uyum sağlar ve konforlu kullanım sunar.
Modern tasarımı ve romantik kalp detayıyla, hem kendinizi şımartmak hem de sevdiklerinize anlamlı bir hediye vermek için mükemmel bir seçimdir.
✨ Aşkın ışıltısını bileğinizde taşıyın.
Ürün Tipi: Bileklik
Materyal: Çelik
Kaplama: Gümüş Kaplama
Taş: Beyaz Zirkon Taş
Tasarım: Kalp taş detaylı su yolu model
Özellik: Ayarlanabilir mekanizma
Kullanım: Günlük ve özel gün kombinlerine uygun
Paketleme: Hediye kutusu ile gönderilir
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 649.95 TL |
| 2 | 335.18 TL | 670.36 TL |
| 3 | 227.87 TL | 683.62 TL |
| 6 | 121.54 TL | 729.24 TL |
| 9 | 86.83 TL | 781.50 TL |
| 12 | 70.05 TL | 840.65 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 649.95 TL |
| 2 | 335.18 TL | 670.36 TL |
| 3 | 227.87 TL | 683.62 TL |
| 6 | 121.54 TL | 729.24 TL |
| 9 | 86.83 TL | 781.50 TL |
| 12 | 70.05 TL | 840.65 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 649.95 TL |
| 2 | 335.18 TL | 670.36 TL |
| 3 | 227.87 TL | 683.62 TL |
| 6 | 121.54 TL | 729.24 TL |
| 9 | 86.83 TL | 781.50 TL |
| 12 | 70.05 TL | 840.65 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 649.95 TL |
| 2 | 335.18 TL | 670.36 TL |
| 3 | 227.87 TL | 683.62 TL |
| 6 | 121.54 TL | 729.24 TL |
| 9 | 86.83 TL | 781.50 TL |
| 12 | 70.05 TL | 840.65 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 649.95 TL |
| 2 | 335.18 TL | 670.36 TL |
| 3 | 227.87 TL | 683.62 TL |
| 6 | 121.54 TL | 729.24 TL |
| 9 | 86.83 TL | 781.50 TL |
| 12 | 70.05 TL | 840.65 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 649.95 TL |
| 2 | 335.18 TL | 670.36 TL |
| 3 | 227.87 TL | 683.62 TL |
| 6 | 121.54 TL | 729.24 TL |
| 9 | 86.83 TL | 781.50 TL |
| 12 | 70.05 TL | 840.65 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 649.95 TL |
| 2 | 335.18 TL | 670.36 TL |
| 3 | 227.87 TL | 683.62 TL |
| 6 | 121.54 TL | 729.24 TL |
| 9 | 86.83 TL | 781.50 TL |
| 12 | 70.05 TL | 840.65 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 649.95 TL |
| 2 | 335.18 TL | 670.36 TL |
| 3 | 227.87 TL | 683.62 TL |
| 6 | 121.54 TL | 729.24 TL |
| 9 | 86.83 TL | 781.50 TL |
| 12 | 70.05 TL | 840.65 TL |
