Ürün Kodu: #000259
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 532 519 84 34
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Zarif ışıltısıyla stilinize sofistike bir dokunuş katacak Çelik Üzeri Gümüş Kaplama Su Yolu Zirkon Taşlı Kolye, modern ve şık tasarımıyla göz kamaştırıyor. Su yolu dizilime sahip zirkon taşları, ışığı mükemmel şekilde yansıtarak boynunuzda etkileyici bir parlaklık oluşturur.
Minimal tasarımı sayesinde günlük kullanım için ideal olduğu gibi, özel gün kombinlerinde de şıklığınızı ön plana çıkarır. Çelik materyal üzerine uygulanan gümüş kaplama, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunarken taşların zarif dizilimi kolyeye lüks bir görünüm kazandırır.
Tek başına kullanıldığında bile güçlü bir şıklık sunan bu kolye, zamansız tasarımıyla her kadının takı koleksiyonunda yer alması gereken özel bir parçadır.
✨ Modern, zarif ve ışıl ışıl.
Ürün Tipi: Kolye
Materyal: Çelik
Kaplama: Gümüş Kaplama
Taş: Zirkon Taş
Model: Su yolu taş dizilim
Kullanım: Günlük ve özel gün kullanımına uygun
Paketleme: Hediye kutusu ile gönderilir
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 679.95 TL |
| 2 | 350.65 TL | 701.30 TL |
| 3 | 238.39 TL | 715.17 TL |
| 6 | 127.15 TL | 762.90 TL |
| 9 | 90.84 TL | 817.57 TL |
| 12 | 73.29 TL | 879.45 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 679.95 TL |
| 2 | 350.65 TL | 701.30 TL |
| 3 | 238.39 TL | 715.17 TL |
| 6 | 127.15 TL | 762.90 TL |
| 9 | 90.84 TL | 817.57 TL |
| 12 | 73.29 TL | 879.45 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 679.95 TL |
| 2 | 350.65 TL | 701.30 TL |
| 3 | 238.39 TL | 715.17 TL |
| 6 | 127.15 TL | 762.90 TL |
| 9 | 90.84 TL | 817.57 TL |
| 12 | 73.29 TL | 879.45 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 679.95 TL |
| 2 | 350.65 TL | 701.30 TL |
| 3 | 238.39 TL | 715.17 TL |
| 6 | 127.15 TL | 762.90 TL |
| 9 | 90.84 TL | 817.57 TL |
| 12 | 73.29 TL | 879.45 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 679.95 TL |
| 2 | 350.65 TL | 701.30 TL |
| 3 | 238.39 TL | 715.17 TL |
| 6 | 127.15 TL | 762.90 TL |
| 9 | 90.84 TL | 817.57 TL |
| 12 | 73.29 TL | 879.45 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 679.95 TL |
| 2 | 350.65 TL | 701.30 TL |
| 3 | 238.39 TL | 715.17 TL |
| 6 | 127.15 TL | 762.90 TL |
| 9 | 90.84 TL | 817.57 TL |
| 12 | 73.29 TL | 879.45 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 679.95 TL |
| 2 | 350.65 TL | 701.30 TL |
| 3 | 238.39 TL | 715.17 TL |
| 6 | 127.15 TL | 762.90 TL |
| 9 | 90.84 TL | 817.57 TL |
| 12 | 73.29 TL | 879.45 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 679.95 TL |
| 2 | 350.65 TL | 701.30 TL |
| 3 | 238.39 TL | 715.17 TL |
| 6 | 127.15 TL | 762.90 TL |
| 9 | 90.84 TL | 817.57 TL |
| 12 | 73.29 TL | 879.45 TL |
