TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 532 519 84 34
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.

Doğallığın ve zarafetin en şık halini yansıtan Tatlı Su İncisi Kolye, zamansız stilin vazgeçilmez parçalarından biridir. Doğal formdaki tatlı su incileriyle hazırlanan bu özel tasarım, sade ama etkileyici bir görünüm sunar.
İnci tanelerinin doğal parlaklığı boynunuzda zarif bir ışıltı oluştururken, kapama yerinin altın kaplama olması kolyeye şık ve tamamlayıcı bir dokunuş kazandırır. Günlük kombinlerde zarif bir tamamlayıcı olarak kullanılabileceği gibi, özel günlerde de sofistike bir görünüm yaratır.
✨ Doğal, zarif ve her zaman şık.
Ürün Tipi: Kolye
Detay: Tatlı su incisi
Kapama: Altın Kaplama
Tasarım: Doğal inci dizilim
Paketleme: Hediye kutusu ile gönderilir
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,459.95 TL |
| 2 | 1,268.60 TL | 2,537.19 TL |
| 3 | 862.46 TL | 2,587.38 TL |
| 6 | 460.01 TL | 2,760.06 TL |
| 9 | 328.65 TL | 2,957.84 TL |
| 12 | 265.14 TL | 3,181.70 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,459.95 TL |
| 2 | 1,268.60 TL | 2,537.19 TL |
| 3 | 862.46 TL | 2,587.38 TL |
| 6 | 460.01 TL | 2,760.06 TL |
| 9 | 328.65 TL | 2,957.84 TL |
| 12 | 265.14 TL | 3,181.70 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,459.95 TL |
| 2 | 1,268.60 TL | 2,537.19 TL |
| 3 | 862.46 TL | 2,587.38 TL |
| 6 | 460.01 TL | 2,760.06 TL |
| 9 | 328.65 TL | 2,957.84 TL |
| 12 | 265.14 TL | 3,181.70 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,459.95 TL |
| 2 | 1,268.60 TL | 2,537.19 TL |
| 3 | 862.46 TL | 2,587.38 TL |
| 6 | 460.01 TL | 2,760.06 TL |
| 9 | 328.65 TL | 2,957.84 TL |
| 12 | 265.14 TL | 3,181.70 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,459.95 TL |
| 2 | 1,268.60 TL | 2,537.19 TL |
| 3 | 862.46 TL | 2,587.38 TL |
| 6 | 460.01 TL | 2,760.06 TL |
| 9 | 328.65 TL | 2,957.84 TL |
| 12 | 265.14 TL | 3,181.70 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,459.95 TL |
| 2 | 1,268.60 TL | 2,537.19 TL |
| 3 | 862.46 TL | 2,587.38 TL |
| 6 | 460.01 TL | 2,760.06 TL |
| 9 | 328.65 TL | 2,957.84 TL |
| 12 | 265.14 TL | 3,181.70 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,459.95 TL |
| 2 | 1,268.60 TL | 2,537.19 TL |
| 3 | 862.46 TL | 2,587.38 TL |
| 6 | 460.01 TL | 2,760.06 TL |
| 9 | 328.65 TL | 2,957.84 TL |
| 12 | 265.14 TL | 3,181.70 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,459.95 TL |
| 2 | 1,268.60 TL | 2,537.19 TL |
| 3 | 862.46 TL | 2,587.38 TL |
| 6 | 460.01 TL | 2,760.06 TL |
| 9 | 328.65 TL | 2,957.84 TL |
| 12 | 265.14 TL | 3,181.70 TL |
