Ürün Kodu: #000264
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 532 519 84 34
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Modern tasarımı ve göz alıcı ışıltısıyla öne çıkan Çelik Üzeri Altın Kaplama Ayarlanabilir Baget Zirkon Taşlı Yüzük, stilinize sofistike bir dokunuş katmak için tasarlandı. Baget kesim zirkon taşların zarif dizilimi, ışığı kusursuz şekilde yansıtarak şık ve lüks bir görünüm sunar.
Üç renk geçişli detaylarıyla (altın, gümüş ve rose tonları) farklı takılarla kolayca uyum sağlar ve kombinlerinizi tamamlar. Ayarlanabilir ölçü yapısı sayesinde parmağınıza rahatça uyum sağlar ve konforlu bir kullanım sunar.
Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde şıklığınızı ön plana çıkarmaya uygun bu yüzük, aynı zamanda hediye olarak da çok zarif bir tercihtir.
✨ Işıltının modern tasarımla buluştuğu eşsiz bir parça.
Ürün Tipi: Yüzük
Materyal: Çelik
Kaplama: Altın Kaplama
Taş: Zirkon Taş (Baget kesim)
Özellik: Ayarlanabilir ölçü
Tasarım: Modern, taş detaylı çok renkli model
Paketleme: Hediye kutusu ile gönderilir
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
