Ürün Kodu: #000288
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 532 519 84 34
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Zarif detayları ve göz alıcı taş tasarımıyla öne çıkan Çelik Üzeri Altın Kaplama Yeşil Zirkon Taşlı Kadın Yüzük, modern şıklığı ışıltılı bir dokunuşla tamamlar. Merkezde yer alan damla formdaki yeşil zirkon taş, yüzüğe güçlü ve sofistike bir karakter kazandırır.
Etrafını saran parlak zirkon taşlar ışığı etkileyici şekilde yansıtarak yüzüğün ihtişamını artırır. Altın kaplama yüzeyiyle birleşen bu tasarım, günlük kullanımda zarif bir stil sunarken özel gün kombinlerinde de dikkat çekici bir aksesuar olur.
Ayarlanabilir formu sayesinde farklı parmak ölçülerine uyum sağlar ve konforlu bir kullanım sunar.
✨ Işıltılı taşlar ve zarif tasarım bir arada.
• Ürün Tipi: Yüzük
• Materyal: Çelik
• Kaplama: Altın Kaplama
• Taş Türü: Yeşil Zirkon
• Model: Ayarlanabilir yüzük
• Taş Kesimi: Damla kesim merkez taş
• Renk: Altın & Yeşil
• Kullanım: Günlük ve özel gün kullanımına uygun
• Paketleme: Hediye kutusu ile gönderilir
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
