Ürün Kodu: #000289
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 532 519 84 34
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Modern tasarımı ve göz alıcı taş detaylarıyla öne çıkan Çelik Üzeri Altın Kaplama Zirkon Taşlı Göz Detaylı Kadın Yüzük, güçlü ve şık bir stilin tamamlayıcısıdır. Yüzüğün merkezinde yer alan göz formundaki taş detayı tasarıma özgün ve dikkat çekici bir karakter kazandırır.
Yüzey boyunca yer alan parlak zirkon taşlar ışığı kusursuz şekilde yansıtarak yüzüğe yoğun bir ışıltı kazandırır. Altın kaplama gövde ile birleşen bu taş işçiligi, hem günlük kullanımlarda hem de özel davetlerde şıklığınızı tamamlayan etkileyici bir görünüm sunar.
Ayarlanabilir formu sayesinde farklı parmak ölçülerine uyum sağlayarak konforlu bir kullanım sunar.
✨ Işıltılı taşların zarif tasarımla buluştuğu modern bir aksesuar.
• Ürün Tipi: Yüzük
• Materyal: Çelik
• Kaplama: Altın Kaplama
• Taş Türü: Zirkon
• Model: Ayarlanabilir yüzük
• Detay: Göz form taş tasarım
• Renk: Altın & Beyaz
• Kullanım: Günlük ve özel gün kullanımına uygun
• Paketleme: Hediye kutusu ile gönderilir
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
