Ürün Kodu: #000290
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 532 519 84 34
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Modern ve iddialı formuyla dikkat çeken Çelik Üzeri Altın Kaplama Zirkon Taşlı Geometrik Kadın Yüzük, güçlü stil detaylarını zarif bir ışıltıyla buluşturur. Asimetrik geometrik yüzey tasarımı yüzüğe çağdaş ve özgün bir karakter kazandırır.
Üzerinde yer alan parlak zirkon taşlar ışığı etkileyici şekilde yansıtarak tasarıma yoğun bir ışıltı katarken, altın kaplama gövde şık ve sofistike bir görünüm oluşturur. Günlük kombinlerde modern bir dokunuş sağlarken, özel günlerde stilinizi tamamlayan dikkat çekici bir aksesuar olur.
Ayarlanabilir yapısı sayesinde farklı parmak ölçülerine uyum sağlar ve konforlu kullanım sunar.
✨ Modern tasarım ve ışıltılı detayların güçlü birleşimi.
• Ürün Tipi: Yüzük
• Materyal: Çelik
• Kaplama: Altın Kaplama
• Taş Türü: Zirkon
• Model: Ayarlanabilir yüzük
• Form: Geometrik tasarım
• Renk: Altın & Beyaz
• Kullanım: Günlük ve özel gün kullanımına uygun
• Paketleme: Hediye kutusu ile gönderilir
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
