Ürün Kodu: #000307
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 532 519 84 34
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Zarif ve modern çizgileriyle dikkat çeken Çelik Üzeri Altın Kaplama Çift Halka Kadın Küpe, minimal tasarım anlayışını güçlü bir stil ile buluşturur. Altın kaplama üst halka detayı ve gümüş tonlu geniş halka formu küpeye modern ve dinamik bir görünüm kazandırır.
Altın ve gümüş tonlarının uyumu tasarıma sofistike bir karakter katar. Hareketli halka formu küpeye zarif bir akış kazandırırken, ışığı farklı açılardan yansıtarak dikkat çekici bir görünüm oluşturur.
Minimal ama dikkat çekici yapısı sayesinde hem günlük kombinlerde hem de şık davetlerde rahatlıkla kullanılabilir. Modern takı stilini sevenler için zamansız bir tamamlayıcıdır.
✨ Minimal tasarım ve modern halka formunun zarif birleşimi.
• Ürün Tipi: Küpe
• Materyal: Çelik
• Kaplama: Altın Kaplama
• Model: Çift Halka Küpe
• Renk: Altın / Gümüş
• Stil: Modern / Minimal
• Kullanım: Günlük ve özel gün kullanımı
• Dayanıklılık: Kararmaya karşı dirençli
• Paketleme: Hediye kutusu ile gönderilir
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
