Ürün Kodu: #000311
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 532 519 84 34
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.

Göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken Çelik Üzeri Altın Kaplama Mavi Taşlı Zirkon Detaylı Kadın Küpe, modern şıklığı ve güçlü taş detaylarını bir araya getirir. Geometrik formdaki tasarım küpeye sofistike ve dikkat çekici bir görünüm kazandırır.
Küpenin merkezinde yer alan derin tonlu mavi taş tasarıma karakterli bir dokunuş katarken, etrafını saran zirkon taşlar ışığı zarif şekilde yansıtarak ekstra ışıltı sağlar. Altın kaplama yüzey ile birleşen taş detayları küpeyi hem modern hem de şık bir aksesuar haline getirir.
Zarif formu sayesinde özel davetlerde, gece kombinlerinde ve şık etkinliklerde stilinizi tamamlayan dikkat çekici bir parçadır. Günlük kombinlerde ise modern ve zarif bir stil oluşturur.
✨ Derin mavi taş ve zirkon ışıltısının zarif birleşimi.
• Ürün Tipi: Küpe
• Materyal: Çelik
• Kaplama: Altın Kaplama
• Taş Türü: Mavi Taş / Zirkon
• Model: Geometrik Taşlı Küpe
• Renk: Altın / Mavi
• Kullanım: Günlük ve özel gün kullanımı
• Dayanıklılık: Kararmaya karşı dirençli
• Paketleme: Hediye kutusu ile gönderilir
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 999.95 TL |
| 2 | 515.67 TL | 1,031.35 TL |
| 3 | 350.58 TL | 1,051.75 TL |
| 6 | 186.99 TL | 1,121.94 TL |
| 9 | 133.59 TL | 1,202.34 TL |
| 12 | 107.78 TL | 1,293.34 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 999.95 TL |
| 2 | 515.67 TL | 1,031.35 TL |
| 3 | 350.58 TL | 1,051.75 TL |
| 6 | 186.99 TL | 1,121.94 TL |
| 9 | 133.59 TL | 1,202.34 TL |
| 12 | 107.78 TL | 1,293.34 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 999.95 TL |
| 2 | 515.67 TL | 1,031.35 TL |
| 3 | 350.58 TL | 1,051.75 TL |
| 6 | 186.99 TL | 1,121.94 TL |
| 9 | 133.59 TL | 1,202.34 TL |
| 12 | 107.78 TL | 1,293.34 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 999.95 TL |
| 2 | 515.67 TL | 1,031.35 TL |
| 3 | 350.58 TL | 1,051.75 TL |
| 6 | 186.99 TL | 1,121.94 TL |
| 9 | 133.59 TL | 1,202.34 TL |
| 12 | 107.78 TL | 1,293.34 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 999.95 TL |
| 2 | 515.67 TL | 1,031.35 TL |
| 3 | 350.58 TL | 1,051.75 TL |
| 6 | 186.99 TL | 1,121.94 TL |
| 9 | 133.59 TL | 1,202.34 TL |
| 12 | 107.78 TL | 1,293.34 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 999.95 TL |
| 2 | 515.67 TL | 1,031.35 TL |
| 3 | 350.58 TL | 1,051.75 TL |
| 6 | 186.99 TL | 1,121.94 TL |
| 9 | 133.59 TL | 1,202.34 TL |
| 12 | 107.78 TL | 1,293.34 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 999.95 TL |
| 2 | 515.67 TL | 1,031.35 TL |
| 3 | 350.58 TL | 1,051.75 TL |
| 6 | 186.99 TL | 1,121.94 TL |
| 9 | 133.59 TL | 1,202.34 TL |
| 12 | 107.78 TL | 1,293.34 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 999.95 TL |
| 2 | 515.67 TL | 1,031.35 TL |
| 3 | 350.58 TL | 1,051.75 TL |
| 6 | 186.99 TL | 1,121.94 TL |
| 9 | 133.59 TL | 1,202.34 TL |
| 12 | 107.78 TL | 1,293.34 TL |
