Ürün Kodu: #000304
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 532 519 84 34
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Modern ve güçlü tasarımıyla öne çıkan Çelik Üzeri Gümüş Kaplama Geometrik Zincir Kadın Küpe, stil sahibi kadınlar için tasarlanmış dikkat çekici bir aksesuardır. Birbirine bağlı çokgen formdaki parçalar küpeye mimari ve modern bir görünüm kazandırır.
Parlak gümüş kaplama yüzeyi ışığı zarif şekilde yansıtırken, paslanmaz çelik materyali sayesinde uzun süreli kullanım sağlar. Günlük kombinlerden özel davetlere kadar farklı stillerle kolayca uyum sağlar.
Minimal ama güçlü tasarım anlayışını yansıtan bu model, modern takı severlerin vazgeçilmez parçalarından biri olmaya adaydır.
✨ Geometrik form ve modern şıklığın güçlü birleşimi.
• Ürün Tipi: Küpe
• Materyal: Çelik
• Kaplama: Gümüş Kaplama
• Model: Geometrik Zincir Küpe
• Renk: Gümüş
• Stil: Modern / Minimal
• Kullanım: Günlük ve özel gün kullanımına uygun
• Dayanıklılık: Kararmaya karşı dirençli
• Paketleme: Özel kutusunda gönderilir
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 549.95 TL |
| 2 | 283.61 TL | 567.22 TL |
| 3 | 192.81 TL | 578.44 TL |
| 6 | 102.84 TL | 617.04 TL |
| 9 | 73.47 TL | 661.26 TL |
| 12 | 59.28 TL | 711.31 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 549.95 TL |
| 2 | 283.61 TL | 567.22 TL |
| 3 | 192.81 TL | 578.44 TL |
| 6 | 102.84 TL | 617.04 TL |
| 9 | 73.47 TL | 661.26 TL |
| 12 | 59.28 TL | 711.31 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 549.95 TL |
| 2 | 283.61 TL | 567.22 TL |
| 3 | 192.81 TL | 578.44 TL |
| 6 | 102.84 TL | 617.04 TL |
| 9 | 73.47 TL | 661.26 TL |
| 12 | 59.28 TL | 711.31 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 549.95 TL |
| 2 | 283.61 TL | 567.22 TL |
| 3 | 192.81 TL | 578.44 TL |
| 6 | 102.84 TL | 617.04 TL |
| 9 | 73.47 TL | 661.26 TL |
| 12 | 59.28 TL | 711.31 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 549.95 TL |
| 2 | 283.61 TL | 567.22 TL |
| 3 | 192.81 TL | 578.44 TL |
| 6 | 102.84 TL | 617.04 TL |
| 9 | 73.47 TL | 661.26 TL |
| 12 | 59.28 TL | 711.31 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 549.95 TL |
| 2 | 283.61 TL | 567.22 TL |
| 3 | 192.81 TL | 578.44 TL |
| 6 | 102.84 TL | 617.04 TL |
| 9 | 73.47 TL | 661.26 TL |
| 12 | 59.28 TL | 711.31 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 549.95 TL |
| 2 | 283.61 TL | 567.22 TL |
| 3 | 192.81 TL | 578.44 TL |
| 6 | 102.84 TL | 617.04 TL |
| 9 | 73.47 TL | 661.26 TL |
| 12 | 59.28 TL | 711.31 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 549.95 TL |
| 2 | 283.61 TL | 567.22 TL |
| 3 | 192.81 TL | 578.44 TL |
| 6 | 102.84 TL | 617.04 TL |
| 9 | 73.47 TL | 661.26 TL |
| 12 | 59.28 TL | 711.31 TL |
