Ürün Kodu: #000310
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 532 519 84 34
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Dikkat çekici ve iddialı tasarımıyla öne çıkan Çelik Üzeri Gümüş Kaplama Zirkon Taşlı Uzun Geometrik Kadın Küpe, modern takı stilini güçlü bir form ile buluşturur. Uzun ve sivri geometrik yapısı küpeye sofistike ve karakterli bir görünüm kazandırır.
Küpe üzerinde yer alan zirkon taş detayları tasarıma zarif bir ışıltı katar. Gümüş kaplama yüzey ile birleşen taş detayları küpeyi hem modern hem de şık bir aksesuar haline getirir.
Uzun ve güçlü formu sayesinde özellikle gece kombinlerinde ve özel davetlerde stilinizi ön plana çıkarır. Günlük kombinlerde ise modern ve özgün bir dokunuş yaratır.
✨ Geometrik form ve taş ışıltısının güçlü birleşimi.
• Ürün Tipi: Küpe
• Materyal: Çelik
• Kaplama: Gümüş Kaplama
• Taş Türü: Zirkon
• Model: Uzun Geometrik Küpe
• Renk: Gümüş
• Kullanım: Günlük ve özel gün kullanımı
• Dayanıklılık: Kararmaya karşı dirençli
• Paketleme: Hediye kutusu ile gönderilir
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
