Ürün Kodu: #000306
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 532 519 84 34
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Şık ve zarif tasarımıyla öne çıkan Çelik Üzeri Altın Kaplama Zirkon Taşlı Halka Kadın Küpe, klasik halka küpe formunu modern detaylarla buluşturur. İnce halka yapısı boyunca yer alan zirkon taşlar küpeye zarif bir ışıltı kazandırır.
Küpe üzerindeki baget ve yuvarlak kesim zirkon taşlar ışığı etkileyici şekilde yansıtarak tasarıma sofistike bir görünüm kazandırır. Altın kaplama yüzeyi ile birleşen taş detayları küpeyi hem modern hem de şık bir aksesuar haline getirir.
Minimal ama dikkat çekici tasarımı sayesinde günlük kombinlerden özel davetlere kadar birçok stile kolayca uyum sağlar. Tek başına kullanıldığında zarif bir şıklık yaratırken, farklı küpelerle kombinlenerek trend bir stil oluşturabilir.
✨ Zarif halka formu ve taş ışıltısının kusursuz birleşimi.
• Ürün Tipi: Küpe
• Materyal: Çelik
• Kaplama: Altın Kaplama
• Taş Türü: Zirkon
• Model: Halka Küpe
• Renk: Altın / Beyaz taş
• Kullanım: Günlük ve özel gün kullanımı
• Dayanıklılık: Kararmaya karşı dirençli
• Paketleme: Hediye kutusu ile gönderilir
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 699.95 TL |
| 2 | 360.96 TL | 721.93 TL |
| 3 | 245.40 TL | 736.21 TL |
| 6 | 130.89 TL | 785.34 TL |
| 9 | 93.51 TL | 841.62 TL |
| 12 | 75.44 TL | 905.32 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 699.95 TL |
| 2 | 360.96 TL | 721.93 TL |
| 3 | 245.40 TL | 736.21 TL |
| 6 | 130.89 TL | 785.34 TL |
| 9 | 93.51 TL | 841.62 TL |
| 12 | 75.44 TL | 905.32 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 699.95 TL |
| 2 | 360.96 TL | 721.93 TL |
| 3 | 245.40 TL | 736.21 TL |
| 6 | 130.89 TL | 785.34 TL |
| 9 | 93.51 TL | 841.62 TL |
| 12 | 75.44 TL | 905.32 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 699.95 TL |
| 2 | 360.96 TL | 721.93 TL |
| 3 | 245.40 TL | 736.21 TL |
| 6 | 130.89 TL | 785.34 TL |
| 9 | 93.51 TL | 841.62 TL |
| 12 | 75.44 TL | 905.32 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 699.95 TL |
| 2 | 360.96 TL | 721.93 TL |
| 3 | 245.40 TL | 736.21 TL |
| 6 | 130.89 TL | 785.34 TL |
| 9 | 93.51 TL | 841.62 TL |
| 12 | 75.44 TL | 905.32 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 699.95 TL |
| 2 | 360.96 TL | 721.93 TL |
| 3 | 245.40 TL | 736.21 TL |
| 6 | 130.89 TL | 785.34 TL |
| 9 | 93.51 TL | 841.62 TL |
| 12 | 75.44 TL | 905.32 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 699.95 TL |
| 2 | 360.96 TL | 721.93 TL |
| 3 | 245.40 TL | 736.21 TL |
| 6 | 130.89 TL | 785.34 TL |
| 9 | 93.51 TL | 841.62 TL |
| 12 | 75.44 TL | 905.32 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 699.95 TL |
| 2 | 360.96 TL | 721.93 TL |
| 3 | 245.40 TL | 736.21 TL |
| 6 | 130.89 TL | 785.34 TL |
| 9 | 93.51 TL | 841.62 TL |
| 12 | 75.44 TL | 905.32 TL |
