Ürün Kodu: #000285
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 532 519 84 34
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Modern ve akıcı formu ile dikkat çeken Çelik Üzeri Altın Kaplama Modern Halka Kadın Küpe, sade şıklığı güçlü bir tasarım diliyle buluşturur. Oval halka formu kulağa zarif bir hareket kazandırırken üst bölümdeki yumuşak kıvrımlı detay tasarıma modern bir karakter katar.
Parlak altın kaplama yüzeyi ışığı şık bir şekilde yansıtarak küpeye sofistike bir görünüm kazandırır. Günlük kombinlerde minimal ama dikkat çekici bir stil oluştururken özel davetlerde de şıklığı tamamlayan zarif bir aksesuar olur.
Hafif yapısı sayesinde gün boyu konforlu kullanım sunarken modern tasarımıyla farklı stillerle kolayca uyum sağlar.
✨ Modern form, zamansız altın ışıltısıyla buluşuyor.
• Ürün Tipi: Küpe
• Materyal: Çelik
• Kaplama: Altın Kaplama
• Model: Halka Küpe
• Form: Oval halka & modern kıvrım detay
• Renk: Altın
• Kullanım: Günlük ve özel gün kullanımına uygun
• Paketleme: Hediye kutusu ile gönderilir
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 599.95 TL |
| 2 | 309.39 TL | 618.79 TL |
| 3 | 210.34 TL | 631.03 TL |
| 6 | 112.19 TL | 673.14 TL |
| 9 | 80.15 TL | 721.38 TL |
| 12 | 64.66 TL | 775.98 TL |
