Ürün Kodu: #000284
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 532 519 84 34
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Minimal tasarımı ve güçlü formuyla öne çıkan Pirinç Üzeri Altın Kaplama Damla Form Kadın Küpe, modern stilin zarif bir yansımasıdır. Uzun ve akıcı damla formu kulakta şık bir siluet oluştururken parlak altın kaplama yüzeyi ışığı etkileyici biçimde yansıtır.
Sade ama dikkat çekici tasarımı sayesinde günlük kombinlerde modern bir dokunuş yaratır. Aynı zamanda özel gün ve davetlerde şıklığı tamamlayan zamansız bir aksesuar olarak öne çıkar.
Akıcı formu ve minimal tasarım dili sayesinde farklı stillerle kolayca uyum sağlar ve tek başına güçlü bir stil vurgusu oluşturur.
✨ Modern minimalizm ve altının zamansız ışıltısı bir arada.
• Ürün Tipi: Küpe
• Materyal: Pirinç
• Kaplama: Altın Kaplama
• Model: Damla form / Uzun küpe
• Renk: Altın
• Stil: Modern & Minimal
• Kullanım: Günlük ve özel gün kullanımına uygun
• Paketleme: Hediye kutusu ile gönderilir
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 549.95 TL |
| 2 | 283.61 TL | 567.22 TL |
| 3 | 192.81 TL | 578.44 TL |
| 6 | 102.84 TL | 617.04 TL |
| 9 | 73.47 TL | 661.26 TL |
| 12 | 59.28 TL | 711.31 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 549.95 TL |
| 2 | 283.61 TL | 567.22 TL |
| 3 | 192.81 TL | 578.44 TL |
| 6 | 102.84 TL | 617.04 TL |
| 9 | 73.47 TL | 661.26 TL |
| 12 | 59.28 TL | 711.31 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 549.95 TL |
| 2 | 283.61 TL | 567.22 TL |
| 3 | 192.81 TL | 578.44 TL |
| 6 | 102.84 TL | 617.04 TL |
| 9 | 73.47 TL | 661.26 TL |
| 12 | 59.28 TL | 711.31 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 549.95 TL |
| 2 | 283.61 TL | 567.22 TL |
| 3 | 192.81 TL | 578.44 TL |
| 6 | 102.84 TL | 617.04 TL |
| 9 | 73.47 TL | 661.26 TL |
| 12 | 59.28 TL | 711.31 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 549.95 TL |
| 2 | 283.61 TL | 567.22 TL |
| 3 | 192.81 TL | 578.44 TL |
| 6 | 102.84 TL | 617.04 TL |
| 9 | 73.47 TL | 661.26 TL |
| 12 | 59.28 TL | 711.31 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 549.95 TL |
| 2 | 283.61 TL | 567.22 TL |
| 3 | 192.81 TL | 578.44 TL |
| 6 | 102.84 TL | 617.04 TL |
| 9 | 73.47 TL | 661.26 TL |
| 12 | 59.28 TL | 711.31 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 549.95 TL |
| 2 | 283.61 TL | 567.22 TL |
| 3 | 192.81 TL | 578.44 TL |
| 6 | 102.84 TL | 617.04 TL |
| 9 | 73.47 TL | 661.26 TL |
| 12 | 59.28 TL | 711.31 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 549.95 TL |
| 2 | 283.61 TL | 567.22 TL |
| 3 | 192.81 TL | 578.44 TL |
| 6 | 102.84 TL | 617.04 TL |
| 9 | 73.47 TL | 661.26 TL |
| 12 | 59.28 TL | 711.31 TL |
