Ürün Kodu: #000252
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 532 519 84 34
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Zamansız şıklığın en güçlü tamamlayıcılarından biri olan Pirinç Üzeri Altın Kaplama Kalın Halka Küpe, modern ve sade tasarımıyla her stile kusursuz şekilde uyum sağlar. Parlak altın kaplama yüzeyi ışığı zarifçe yansıtarak kulağınızda göz alıcı bir ışıltı oluşturur.
Klasik halka formunun modern yorumuyla tasarlanan bu model, günlük kombinlerinize şıklık katarken özel davetlerde de güçlü bir stil tamamlayıcısı olur. Pirinç materyal üzerine uygulanan altın kaplama sayesinde hem estetik hem de dayanıklı bir kullanım sunar.
Minimal tasarımıyla dikkat çeken bu küpe, sade ama etkileyici bir görünüm arayan kadınlar için ideal bir seçimdir.
✨ Her zaman şık, her zaman güçlü.
Ürün Tipi: Küpe
Materyal: Pirinç
Kaplama: Altın Kaplama
Model: Kalın halka küpe
Renk: Altın
Kullanım: Günlük ve özel gün kullanımı için uygun
Paketleme: Hediye kutusu ile gönderilir
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 449.96 TL |
| 2 | 232.04 TL | 464.09 TL |
| 3 | 157.76 TL | 473.27 TL |
| 6 | 84.14 TL | 504.86 TL |
| 9 | 60.11 TL | 541.03 TL |
| 12 | 48.50 TL | 581.98 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 449.96 TL |
| 2 | 232.04 TL | 464.09 TL |
| 3 | 157.76 TL | 473.27 TL |
| 6 | 84.14 TL | 504.86 TL |
| 9 | 60.11 TL | 541.03 TL |
| 12 | 48.50 TL | 581.98 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 449.96 TL |
| 2 | 232.04 TL | 464.09 TL |
| 3 | 157.76 TL | 473.27 TL |
| 6 | 84.14 TL | 504.86 TL |
| 9 | 60.11 TL | 541.03 TL |
| 12 | 48.50 TL | 581.98 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 449.96 TL |
| 2 | 232.04 TL | 464.09 TL |
| 3 | 157.76 TL | 473.27 TL |
| 6 | 84.14 TL | 504.86 TL |
| 9 | 60.11 TL | 541.03 TL |
| 12 | 48.50 TL | 581.98 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 449.96 TL |
| 2 | 232.04 TL | 464.09 TL |
| 3 | 157.76 TL | 473.27 TL |
| 6 | 84.14 TL | 504.86 TL |
| 9 | 60.11 TL | 541.03 TL |
| 12 | 48.50 TL | 581.98 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 449.96 TL |
| 2 | 232.04 TL | 464.09 TL |
| 3 | 157.76 TL | 473.27 TL |
| 6 | 84.14 TL | 504.86 TL |
| 9 | 60.11 TL | 541.03 TL |
| 12 | 48.50 TL | 581.98 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 449.96 TL |
| 2 | 232.04 TL | 464.09 TL |
| 3 | 157.76 TL | 473.27 TL |
| 6 | 84.14 TL | 504.86 TL |
| 9 | 60.11 TL | 541.03 TL |
| 12 | 48.50 TL | 581.98 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 449.96 TL |
| 2 | 232.04 TL | 464.09 TL |
| 3 | 157.76 TL | 473.27 TL |
| 6 | 84.14 TL | 504.86 TL |
| 9 | 60.11 TL | 541.03 TL |
| 12 | 48.50 TL | 581.98 TL |
