Ürün Kodu: #000291
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 532 519 84 34
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Zamansız tasarımı ve modern duruşuyla öne çıkan Pirinç Üzeri Altın Kaplama Minimal Halka Küpe, sade şıklığı sevenler için mükemmel bir tercihtir. İnce ve zarif halka formu sayesinde günlük kombinlere uyum sağlarken, altın kaplama yüzeyiyle ışıltılı ve sofistike bir görünüm sunar.
Minimal çizgileriyle hem spor hem klasik kombinlerle kolayca kullanılabilir. Tek başına zarif bir tamamlayıcı olduğu gibi, diğer küpe modelleriyle birlikte kombinlenerek daha modern bir stil oluşturmanıza da imkan tanır.
✨ Sade, şık ve her zaman trend.
Ürün Tipi: Küpe
Materyal: Pirinç
Kaplama: Altın Kaplama
Form: Minimal Halka
Kullanım: Günlük ve özel gün kullanımına uygun
Paketleme: Hediye kutusu ile gönderilir
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499.95 TL |
| 2 | 257.82 TL | 515.65 TL |
| 3 | 175.28 TL | 525.85 TL |
| 6 | 93.49 TL | 560.94 TL |
| 9 | 66.79 TL | 601.14 TL |
| 12 | 53.89 TL | 646.64 TL |
