Ürün Kodu: #000323
TELEFONDA SİPARİŞ VER
+90 532 519 84 34
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Şıklığı ve modern lüksü bir araya getiren bu altın kaplama halka küpe modeli, yeşil taş detayları ve parlak zirkon işlemeleriyle göz kamaştırıcı bir görünüm sunuyor. Zarif halka formu üzerine işlenen emerald yeşili taşlar, küpeye sofistike ve premium bir hava katarken günlük şıklık ve özel davet kombinleri için kusursuz bir tamamlayıcı oluyor.
Minimal ama dikkat çekici tasarımı sayesinde modern kadın takı trendlerine uyum sağlayan bu taşlı halka küpe, güçlü ve stil sahibi görünmek isteyen kadınların favori aksesuarları arasında yer alıyor. Gold kaplama yüzeyi ve ışıldayan taş detayları sayesinde hem klasik hem de contemporary kombinlerle rahatlıkla kullanılabilir.
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 699.95 TL |
| 2 | 360.96 TL | 721.93 TL |
| 3 | 245.40 TL | 736.21 TL |
| 6 | 130.89 TL | 785.34 TL |
| 9 | 93.51 TL | 841.62 TL |
| 12 | 75.44 TL | 905.32 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 699.95 TL |
| 2 | 360.96 TL | 721.93 TL |
| 3 | 245.40 TL | 736.21 TL |
| 6 | 130.89 TL | 785.34 TL |
| 9 | 93.51 TL | 841.62 TL |
| 12 | 75.44 TL | 905.32 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 699.95 TL |
| 2 | 360.96 TL | 721.93 TL |
| 3 | 245.40 TL | 736.21 TL |
| 6 | 130.89 TL | 785.34 TL |
| 9 | 93.51 TL | 841.62 TL |
| 12 | 75.44 TL | 905.32 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 699.95 TL |
| 2 | 360.96 TL | 721.93 TL |
| 3 | 245.40 TL | 736.21 TL |
| 6 | 130.89 TL | 785.34 TL |
| 9 | 93.51 TL | 841.62 TL |
| 12 | 75.44 TL | 905.32 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 699.95 TL |
| 2 | 360.96 TL | 721.93 TL |
| 3 | 245.40 TL | 736.21 TL |
| 6 | 130.89 TL | 785.34 TL |
| 9 | 93.51 TL | 841.62 TL |
| 12 | 75.44 TL | 905.32 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 699.95 TL |
| 2 | 360.96 TL | 721.93 TL |
| 3 | 245.40 TL | 736.21 TL |
| 6 | 130.89 TL | 785.34 TL |
| 9 | 93.51 TL | 841.62 TL |
| 12 | 75.44 TL | 905.32 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 699.95 TL |
| 2 | 360.96 TL | 721.93 TL |
| 3 | 245.40 TL | 736.21 TL |
| 6 | 130.89 TL | 785.34 TL |
| 9 | 93.51 TL | 841.62 TL |
| 12 | 75.44 TL | 905.32 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 699.95 TL |
| 2 | 360.96 TL | 721.93 TL |
| 3 | 245.40 TL | 736.21 TL |
| 6 | 130.89 TL | 785.34 TL |
| 9 | 93.51 TL | 841.62 TL |
| 12 | 75.44 TL | 905.32 TL |
